![]() |
|||||||||
| 別館企画展:令和元年9月15日まで | ♪てんこもりの風景写真で旅気分♪ 本館へはコチラ⇒ |
||||||||
| ※期間終了のため、画像の拡大はできません | |||||||||
| 雄大で神々しく、その姿は人々を魅了し、信仰の対象にもなります。多くの人が撮影しようと挑みますが、天気に左右されるため、なかなか思い通りにはなりません。このため数は少ないですが、撮影できた有名な山の写真を集めてみました。気まぐれな山たちの写真をご覧ください。 | |||||||||
| ⇒別館Topに戻る | |||||||||
| エベレスト(チベット) 8,848m | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 標高4,900mより遠望 | 山頂部分を拡大 | ベースキャンプからの帰路に振り返る | |||||||
| ロンボク | ロンボク | ロンボク | |||||||
| 2010 | 2010 | 2010 | |||||||
| マチャプチャレ(ネパール) 6,993m | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| ヒマラヤ山脈のスケール感は格別 | 山の雄姿。横から見ると「魚の尾」の形 | 朝焼け | |||||||
| ポカラ(サランコットの丘) | ポカラ(サランコットの丘) | ポカラ(サランコットの丘) | |||||||
| 2008 | 2008 | 2008 | |||||||
| マッターホルン(スイス) 4,478m | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 先端部分に朝日が当たる | 朝日が山全体に広がる | 青空と山 | |||||||
| ツェルマット | ツェルマット | ツェルマット | |||||||
| 2013 | 2013 | 2013 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 雲海に遭遇 | 雲海が晴れ、威容が現れる | 逆さに映る撮影スポット | |||||||
| ゴルナーグラート展望台 | ゴルナーグラート展望台 | リッフェル湖 | |||||||
| 2013 | 2013 | 2013 | |||||||
| モンブラン(フランス) 4,810m | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 山頂 | 氷河の始まり | 町からの眺望(氷河の終わり) | |||||||
| エギーユ・デュ・ミディ展望台 | エギーユ・デュ・ミディ展望台 | シャモニー | |||||||
| 2013 | 2013 | 2013 | |||||||
| ビェスヴィオ山(イタリア) 1,281m | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 街と海と山 | 公共広場から神殿越しに望む | 遺跡と山。往時の生活感が残る | |||||||
| ナポリ(サンテルモ城) | ポンペイ | ポンペイ | |||||||
| 2012 | 2012 | 2012 | |||||||
| ビクトリア山(カナダ) 3,464m | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| ルイーズ湖(標高1,731m)越しの絶景 | 鏡のような湖面に映る | ||||||||
| バンフ国立公園 | バンフ国立公園 | ||||||||
| 2002 | 2002 | ||||||||
| ワイナピチュ(ペルー) 2,720m | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 早朝 | 遺跡(標高2,430m)越しに望む | 太陽の門に至るインカ道から | |||||||
| マチュピチュ | マチュピチュ | マチュピチュ | |||||||
| 2008 | 2008 | 2008 | |||||||
| キリマンジャロ(ケニア) 5,895m | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 静寂 | 動物たちと山 | マサイ族の少年と山 | |||||||
| アンボセリ | アンボセリ | アンボセリ | |||||||
| 2008 | 2008 | 2010 | |||||||
| 桜島(日本) 1,117m | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 黒酢の壺畑越し。噴煙あり | 街越し | 大きな噴煙 | |||||||
| 霧島市 | 鹿児島市 | 島内 | |||||||
| 2012 | 2012 | 2012 | |||||||
| ⇒Top | |||||||||