別館常設展(世界の風景) joyphoto's partner presents | ♪てんこもりの風景写真で旅気分♪ 本館へはコチラ⇒ |
||||||||
⇒別館Topに戻る | |||||||||
これまで撮影した大量の写真から、選び抜いた写真を紹介します。定番から奇跡の一枚まで、思い出が詰まった、お気に入りの写真たちです。撮影計画の一助に、ご覧ください。 クリックすれば、拡大します。記載している年は、撮影時期です。景観や撮影環境は、変化しますので、ご留意ください。未整理の写真が多く、これからも写真を追加していきます。 美術館や博物館で撮影した写真は、「別館常設展(世界の美術館・博物館)」で紹介します。 |
|||||||||
※ご希望の国・地域をご覧ください。( )は、公開している写真の枚数です。 | |||||||||
国・地域 | |||||||||
⇒更新履歴 | |||||||||
【北米】 | |||||||||
⇒アメリカ(6)・カナダ(4) | |||||||||
【アフリカ】 | |||||||||
⇒エジプト(6)・ケニア(7) | |||||||||
【ヨーロッパ】 | |||||||||
⇒ギリシャ(7)・フランス(22)・スペイン(3)・イタリア(+バチカン)(31)・クロアチア(5)・スイス(6)・イギリス(12)・ドイツ(8) | |||||||||
⇒チェコ(6) | |||||||||
【中南米】 | |||||||||
⇒ペルー(5) | |||||||||
【東南アジア、オセアニア】 | |||||||||
⇒インドネシア(2) | |||||||||
【東アジア】 | |||||||||
⇒中国(6)・中国(チベット)(3)・香港(4)・カンボジア(5) | |||||||||
【西南アジア、中東】 | |||||||||
⇒トルコ(3)・インド(7)・パキスタン(3)・スリランカ(8)・ミャンマー(5)・イラン(3)・レバノン(2)・シリア(3)・イエメン(2) | |||||||||
アメリカ | |||||||||
海(フェリー)から見たマンハッタン | エンパイヤーステートビルからの眺望「南」 | エンパイヤーステートビルからの眺望「北」 | |||||||
ニューヨーク | ニューヨーク | ニューヨーク | |||||||
2002年 | 2002年 | 2002年 | |||||||
自由の女神 | フラットアイアンヒビル | タイムズスクエア | |||||||
ニューヨーク | ニューヨーク | ニューヨーク | |||||||
2002年 | 2002年 | 2002年 | |||||||
⇒Top | |||||||||
カナダ | |||||||||
ルイーズ湖 | コロンビア大氷原 | ペイトー湖 | |||||||
カナディアンロッキー | カナディアンロッキー | カナディアンロッキー | |||||||
2002年 | 2002年 | 2002年 | |||||||
ナイアガラの滝 | |||||||||
オンタリオ州 | |||||||||
2002年 | |||||||||
⇒Top | |||||||||
エジプト | |||||||||
スフィンクスとカフラー王のピラミッド | クフ王のピラミッド | スフィンクス | |||||||
カイロ郊外(ギザ) | カイロ郊外(ギザ) | カイロ郊外(ギザ) | |||||||
2000年 | 2000年 | 2000年 | |||||||
ルクソール神殿 | 王家の谷「ラムセスIV世の墓」 | 王家の谷「ラムセスⅥ世の墓」 | |||||||
ルクソール | ルクソール | ルクソール | |||||||
2000年 | 2000年 | 2000年 | |||||||
⇒Top | |||||||||
ケニア | |||||||||
ソーセージツリーとライオン | ライオン夫婦 | チーター | |||||||
マサイマラ | マサイマラ | アンボセリ | |||||||
2008年 | 2008年 | 2008年 | |||||||
サーバルキャット | ヌーの河渡り | カバとナイルワニ | |||||||
マサイマラ | マサイマラ | マサイマラ | |||||||
2008年 | 2008年 | 2008年 | |||||||
ハゲワシ | |||||||||
マサイマラ | |||||||||
2008年 | |||||||||
⇒Top | |||||||||
ギリシャ | |||||||||
フィロパポスの丘からの眺望 | パルテノン神殿 | ヘファイストス神殿 | |||||||
アテネ | アテネ | アテネ | |||||||
2006年 | 2006年 | 2006年 | |||||||
イアの風景 | ミコノスタウンの朝 | ミコノスタウンの夜 | |||||||
サントリーニ島 | ミコノス島 | ミコノス島 | |||||||
2006年 | 2006年 | 2006年 | |||||||
遺跡と野花 | |||||||||
デロス島 | |||||||||
2006年 | |||||||||
⇒Top | |||||||||
フランス | |||||||||
モンサンミッシェル「遠景」 | モンサンミッシェ「近景」 | モンサンミッシェル「朝焼け」 | |||||||
ノルマンディ | ノルマンディ | ノルマンディ | |||||||
2010年 | 2010年 | 2010年 | |||||||
セーヌ川越しのノートルダム寺院 | サン・ジェルマン・デ・プレ教会 | ||||||||
パリ | パリ | ||||||||
1999年 | 2005年 | ||||||||
オペラ・ガルニエ(大休憩室)(1) | オペラ・ガルニエ(大休憩室)(2) | ||||||||
パリ | パリ | ||||||||
2015年 | 2015年 | ||||||||
(New!!) | (New!!) | ||||||||
セント・チャペル(1) | セント・チャペル(2) | セント・チャペル(3) | |||||||
パリ | パリ | パリ | |||||||
2016年 | 2016年 | 2005年 | |||||||
(New!!) | (New!!) | ||||||||
エッフェル塔からの眺望「昼」 | エッフェル塔からの眺望「夜」 | ポンデザール | |||||||
パリ | パリ | パリ | |||||||
2010年 | 2010年 | 2005年 | |||||||
夕暮れの凱旋門 | 夜の凱旋門 | ||||||||
パリ | パリ | ||||||||
2001年 | 2001年 | ||||||||
ベルサイユ宮殿の全景 | ベルサイユ宮殿「鏡の間(全景)」(1) | ベルサイユ宮殿「鏡の間(全景)」(2) | |||||||
パリ郊外 | パリ郊外 | パリ郊外 | |||||||
2010年 | 2015年 | 2015年 | |||||||
(New!!) | (New!!) | ||||||||
ベルサイユ宮殿「鏡の間(北端)」 | ベルサイユ宮殿「鏡の間(内部)」 | ベルサイユ宮殿「鏡の間(南端)」 | |||||||
パリ郊外 | パリ郊外 | パリ郊外 | |||||||
2010年 | 2010年 | 2010年 | |||||||
シャンポール城 | |||||||||
ロワール | |||||||||
2010年 | |||||||||
⇒Top | |||||||||
スペイン | |||||||||
アルハンブラ宮殿 | 聖家族教会 | グエル広場 | |||||||
グラナダ | バルセロナ | バルセロナ | |||||||
2001年 | 2007年 | 2001年 | |||||||
⇒Top | |||||||||
イタリア ※バチカン市国を含む | |||||||||
コロッセオ | フォロロマーノ | パラティーノの丘「アウグストゥス邸」 | |||||||
ローマ | ローマ | ローマ | |||||||
2011年 | 2000年 | 2012年 | |||||||
トレビの泉 | サンタ・マリア・コスメディン教会「真実の口」 | サンタンジェロ橋 | |||||||
ローマ | ローマ | ローマ | |||||||
2011年 | 2011年 | 2000年 | |||||||
テヴェレ川越しのサンピエトロ大聖堂 | サンピエトロ大聖堂「ピエタ像」 | ||||||||
バチカン | バチカン | ||||||||
2011年 | 2011年 | ||||||||
シエナ大聖堂「ピッコロミーニ図書館」(1) | シエナ大聖堂「ピッコロミーニ図書館」(2) | ||||||||
シエナ | シエナ | ||||||||
2015年 | 2015年 | ||||||||
(New!!) | |||||||||
ジョットの鐘楼からの眺望 | ミケランジェロ広場からの眺望「昼」 | ミケランジェロ広場からの眺望「夜」 | |||||||
フィレンツェ | フィレンツェ | フィレンツェ | |||||||
2011年 | 2011年 | 2011年 | |||||||
ピサの斜塔 | ポジターノの街並み | ポジターノの街中 | |||||||
ピサ | アマルフィ | アマルフィ | |||||||
2011年 | 2012年 | 2012年 | |||||||
トゥルッリの街並み | トゥルッリのシンボル | サンテルモ城からの眺望 | |||||||
アルベロベッロ | アルベロベッロ | ナポリ | |||||||
2012年 | 2012年 | 2012年 | |||||||
海岸風景 | ネプチューンとアンフィトリーテの家 | タベルナ(商店) | |||||||
ナポリ | エルコラーノ遺跡 | エルコラーノ遺跡 | |||||||
1999年 | 2012年 | 2012年 | |||||||
フォロ(公共広場) | バシリカ | ファウヌスの家 | |||||||
ポンペイ遺跡 | ポンペイ遺跡 | ポンペイ遺跡 | |||||||
2000年 | 2012年 | 2012年 | |||||||
ストルト路地のパン屋 | ステファニの洗濯屋 | ヴェトゥティウス・プラチドゥスの調理台 | |||||||
ポンペイ遺跡 | ポンペイ遺跡 | ポンペイ遺跡 | |||||||
2012年 | 2012年 | 2012年 | |||||||
秘儀荘 | ヴィーナスの家 | ナポリ皇子の家 | |||||||
ポンペイ遺跡 | ポンペイ遺跡 | ポンペイ遺跡 | |||||||
2012年 | 2012年 | 2012年 | |||||||
⇒Top | |||||||||
クロアチア | |||||||||
スルジ山頂~ボサンカの道中「全景」(1) | スルジ山頂~ボサンカの道中「全景」(2) | 国道からの眺望 | |||||||
ドブロヴニク | ドブロヴニク | ドブロヴニク | |||||||
2015年 | 2015年 | 2015年 | |||||||
城壁からの眺望「プラツァ通り」 |
城壁からの眺望「街並み」 | ||||||||
ドブロヴニク | ドブロヴニク | ||||||||
2015年 | 2015年 | ||||||||
⇒Top | |||||||||
スイス | |||||||||
リッフェルゼー湖 | 夜明けのマッターホルン | 朝のマッターホルン | |||||||
ツェルマット | ツェルマット | ツェルマット | |||||||
2013年 | 2013年 | 2013年 | |||||||
エギーユ・デュ・ミディ展望台へのロープウェイ | レマン湖 | レマン湖の大噴水 | |||||||
シャモニー | ジュネーブ | ジュネーブ | |||||||
1999年 | 1999年 | 1999年 | |||||||
⇒Top | |||||||||
イギリス | |||||||||
エリザベスタワー(ビッグベン)とダブルデッカー | ウェストミンスター宮殿 | タワーブリッジ | |||||||
ロンドン | ロンドン | ロンドン | |||||||
2003年 | 2003年 | 1999年 | |||||||
ロンドン大火記念塔からの眺望 | タワーブリッジのライトアップ | タワーブリッジのライトアップ「LED」 | |||||||
ロンドン | ロンドン | ロンドン | |||||||
2003年 | 2003年 | 2012年 | |||||||
セントポール大聖堂とクリスマスツリー | ロイヤル・アルバート・ホール | 公衆電話BOX | |||||||
ロンドン | ロンドン | ロンドン | |||||||
2003年 | 2012年 | 2003年 | |||||||
近衛兵の行進 | ウィンザー城の近衛兵 | ウィンザー城 | |||||||
ロンドン | ロンドン郊外(ウィンザー) | ロンドン郊外(ウィンザー) | |||||||
1999年 | 1999年 | 1999年 | |||||||
⇒Top | |||||||||
ドイツ | |||||||||
イーストサイド・ギャラリー「作品1」 | イーストサイド・ギャラリー「作品2」 | イーストサイド・ギャラリー「作品3」 | |||||||
ベルリン | ベルリン | ベルリン | |||||||
2013年 | 2013年 | 2013年 | |||||||
アンペルマン(赤) | アンペルマン(青) | ||||||||
ベルリン | ベルリン | ||||||||
2013年 | 2013年 | ||||||||
レジデンツ「骨董の間」(1) |
レジデンツ「骨董の間」(2) | ニンフェンブルク城「シュタイネルネ・ザール」 | |||||||
ミュンヘン | ミュンヘン | ミュンヘン | |||||||
2015年 | 2015年 | 2015年 | |||||||
⇒Top | |||||||||
チェコ | |||||||||
旧市庁舎広場(昼) | 旧市庁舎広場(夜) | プラハ城「ヴラティスラフ・ホール」 | |||||||
プラハ | プラハ | プラハ | |||||||
2014年 | 2014年 | 2014年 | |||||||
クレメンティヌム「図書館」 | ストラホフ修道院「神学の間」 | ストラホフ修道院「哲学の間」 | |||||||
プラハ | プラハ | プラハ | |||||||
2014年 | 2014年 | 2014年 | |||||||
(許可を得て撮影しています。) | |||||||||
⇒Top | |||||||||
ペルー | |||||||||
地上絵「ハチドリ」 | 地上絵「コンドル」 | 地上絵「宇宙人」 | |||||||
ナスカ | ナスカ | ナスカ | |||||||
2008年 | 2008年 | 2008年 | |||||||
全景(1) | 全景(2) | ||||||||
マチュ・ピチュ遺跡 | マチュ・ピチュ遺跡 | ||||||||
2008年 | 2008年 | ||||||||
⇒Top | |||||||||
インドネシア | |||||||||
全景 | 仏像と仏塔 | ||||||||
ボロブドゥール遺跡 | ボロブドゥール遺跡 | ||||||||
2004年 | 2004年 | ||||||||
⇒Top | |||||||||
中国 | |||||||||
景山公園からの眺望 | 天安門 | 北京動物園「パンダ」 | |||||||
北京 | 北京 | 北京 | |||||||
2002年 | 2002年 | 2002年 | |||||||
秦始皇兵馬俑博物館「1号抗」 | 兵馬俑 | 兵馬俑の隊列 | |||||||
西安 | 西安 | 西安 | |||||||
2003年 | 2003年 | 2003年 | |||||||
⇒Top | |||||||||
中国(チベット) | |||||||||
ポタラ宮 | 雲間のエベレスト | 立ち上る雲とエベレスト | |||||||
ラサ | オールドティンリー | オールドティンリー | |||||||
2010年 | 2010年 | 2010年 | |||||||
⇒Top | |||||||||
香港 | |||||||||
夜景(ブルータイム) | 夜景 | 夜景(シンフォニー・オブ・ライツ) | |||||||
ルガードロード展望台 | ルガードロード展望台 | ルガードロード展望台 | |||||||
2017 | 2017 | 2017 | |||||||
(New!!) | (New!!) | (New!!) | |||||||
夜景(ICCビルとIFCビル) | |||||||||
ルガードロード展望台 | |||||||||
2017 | |||||||||
(New!!) | |||||||||
⇒Top | |||||||||
カンボジア | |||||||||
アンコールワットの全景 | アンコールワット「中央祠堂(しどう)」 | タ・プローム | |||||||
シェムリアップ | シェムリアップ | シェムリアップ | |||||||
2001年 | 2001年 | 2001年 | |||||||
アンコールトム「バイヨン寺院」 | アンコールトム「南大門」 | ||||||||
シェムリアップ | シェムリアップ | ||||||||
2001年 | 2001年 | ||||||||
⇒Top | |||||||||
トルコ | |||||||||
ブルーモスク | 高原に広がる奇岩群 | ローズバレー | |||||||
イスタンブール | カッパドキア | カッパドキア | |||||||
2006年 | 2006年 | 2006年 | |||||||
⇒Top | |||||||||
インド | |||||||||
朝のタージマハル | 風の宮殿 | ||||||||
アグラ | ジャイプール | ||||||||
2005年 | 2005年 | ||||||||
第1窟 | 第1窟(蓮華手菩薩) | 第1窟(金剛手菩薩) | |||||||
アジャンタ | アジャンタ | アジャンタ | |||||||
2017年 | 2017年 | 2017年 | |||||||
(New!!) | (New!!) | (New!!) | |||||||
第2窟 | 第17窟 | ||||||||
アジャンタ | アジャンタ | ||||||||
2017年 | 2017年 | ||||||||
(New!!) | (New!!) | ||||||||
⇒Top | |||||||||
パキスタン | |||||||||
大沐浴場越しのストゥーパ | ビービー・ジャヴィンディのダルガー | 蛇使いとコブラ | |||||||
モヘンジョダロ遺跡 | ウチ・シャリフ | タッタ | |||||||
2009年 | 2009年 | 2009年 | |||||||
⇒Top | |||||||||
スリランカ | |||||||||
カワセミ | シギリヤロック | シギリヤロック「ライオンの入口」 | |||||||
シギリヤ | シギリヤ | シギリヤ | |||||||
2014年 | 2014年 | 2014年 | |||||||
シギリヤロック「シギリヤレディ」(1) | シギリヤロック「シギリヤレディ」(2) | シギリヤロック「シギリヤレディ」(3) | |||||||
シギリヤ | シギリヤ | シギリヤ | |||||||
2014年 | 2014年 | 2014年 | |||||||
ペラヘラ祭り | ペラヘラ祭りの御神体(仏歯) | ||||||||
キャンディ | キャンディ | ||||||||
2014年 | 2014年 | ||||||||
⇒Top | |||||||||
ミャンマー | |||||||||
シュエジゴン・パゴダ | タヨッピェ寺院からの眺望 | ウー・ベイン橋 | |||||||
バガン | バガン | アマラプラ | |||||||
2011年 | 2011年 | 2011年 | |||||||
ゴールデンロック | ガーペー僧院の猫ジャンプ | ||||||||
チャイティーヨー | インレー湖 | ||||||||
2011年 | 2011年 | ||||||||
⇒Top | |||||||||
イラン | |||||||||
イマーム・モスク | 鷲像と万国の門 | 中央宮殿への階段 | |||||||
イスファハン | ペルセポリス遺跡 | ペルセポリス遺跡 | |||||||
2007年 | 2007年 | 2007年 | |||||||
⇒Top | |||||||||
レバノン | |||||||||
ジュピター神殿の雨樋と列柱 | バッカス神殿 | ||||||||
バールベック遺跡 | バールベック遺跡 | ||||||||
2005年 | 2005年 | ||||||||
⇒Top | |||||||||
シリア | |||||||||
アラブ城からの眺望 | 彫像の残る柱と記念門 | ローマ劇場 | |||||||
パルミラ遺跡 | パルミラ遺跡 | ボスラ | |||||||
2005年 | 2005年 | 2005年 | |||||||
⇒Top | |||||||||
イエメン | |||||||||
廃墟とラクダ | 旧市街の街並み | ||||||||
モカ | サナア | ||||||||
2007年 | 2007年 | ||||||||
⇒Top | |||||||||
更新履歴 | |||||||||
【平成29年12月 9日】184枚(+16枚) | |||||||||
【平成28年 2月28日】168枚(+15枚 △1枚) | |||||||||
【平成27年 7月 5日】154枚(+154枚) | |||||||||
⇒Top |